পণ্যের বিবরণ:
|
গ্যারান্টি: | ৬ মাস | ওজন (কেজি): | 1 |
---|---|---|---|
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
উৎপত্তিস্থল: | চীন | brand name: | ZHIJING |
পণ্যের নাম: | খাদ্য প্যাকেজিং টিয়ার নচ সেরেটেড কাটা ছুরি দাঁত সেরেটেড ছুরি | উপাদান: | এইচএসএস |
ঐচ্ছিক উপাদান: | উপকরণ প্রয়োজনীয় | কঠোরতা: | 60-68 এইচআরএ |
প্রয়োগ: | প্যাকেজিং শিল্প | আকার: | 10-1100 মিমি |
গুণমান: | নিশ্চিত | কাস্টমাইজ করুন: | উপলব্ধ |
ডেলিভারি সময়: | 8 কার্যদিবস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | hss প্যাকিং মেশিনের ব্লেড,hss প্যাকেজিং মেশিনের ব্লেড |
উপাদান গঠন পত্রক | ||||||||||||||||||
উপাদান | সি | হ্যাঁ | এমএন | সিআর | ডব্লিউ | পি | এস | V | মো | |||||||||
6CrW2si | 0.৫৫-০।65 | 0.50 ~ 0.80 | ≤০40 | 1.০০-১30 | 2.00-2.70 | ≤০030 | ≤০030 | |||||||||||
9CrSi | 0.৮৫-০95 | 1.২০-১।60 | 0.30-0.60 | 0.৯৫-১।25 | ≤০030 | ≤০030 | ||||||||||||
Cr1 2MoV | 1.৪৫-১70 | ≤০40 | ≤০40 | 11.০-১২।5 | ≤০030 | ≤০030 | 0.১৫-০30 | 0.৪০-০60 | ||||||||||
4Cr5MoSIV1 | 0.৩২-০।45 | 0.৮০-১20 | 0.২০-০।50 | 4.75-550 | 1.১০-১।75 | ≤০030 | ≤০030 | 0.৮০-১20 | ||||||||||
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.১৭-০37 | 0.৫০-০80 | 0.৯০-১।20 | ≤০035 | ≤০035 | 0.১৫-০25 | |||||||||||
5CrW2S1 | 0.৪৫-০55 | 0.৫০-০80 | <০40 | 1.০০-১30 | 2.00-2.50 | <০030 | <০030 | |||||||||||
W6Cr5Mo4V2 | 0.৮০ ০।90 | 0.২০ ০।45 | 0.১৫ ০।40 | 3.৮০৪।40 | 5.৫০৬।75 | ≤০030 | <০030 | 1.৭৫ ০২।20 | 4.৫০ ০৫।50 | |||||||||
বৈশ্বিক স্তরের স্টিলের বিপরীতে | ||||||||||||||||||
চীন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | জাপান | জার্মানি ফ্রান্স | ফ্রান্স | যুক্তরাজ্য | আইএসও | ||||||||||||
জিবি | এএসটিএম | এআইএসআই | জেআইএস | ডিআইএন | এনএফ | বিএস | আইএসও | |||||||||||
6CrW2S1 | A681 | G4404 | 4957 | |||||||||||||||
9CrSi | 90CrSi5 | |||||||||||||||||
Cr1 2Mo1V1 | ডি২ | ডি২ | SKD11 | X165CrMoV12 | 2235\Z160CDV12 | BD2\BD2A | ||||||||||||
4Cr5MoSIV1 | H13 | H13 | BH13 | |||||||||||||||
42CrMo | 4140 | 4140 | এসসিএম ৪৪০ | 42CrMo4 | 45WCrv7 | ৭০৮এম৪০ | R683 | |||||||||||
5CrW2S1 | 45WCrv7 | 45WCrv7 | বিএসআই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 13585957372