পণ্যের বিবরণ:
|
গ্যারান্টি: | ৬ মাস | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে |
---|---|---|---|
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | উপলব্ধ নয় | মূল উপাদান: | ব্লেড |
প্রকার: | বৃত্তাকার ফলক | brand name: | Zhijing |
কাটার ব্লেড: | ওএম পেপার ব্লেড | উপাদান: | উচ্চ গতির ইস্পাত |
সার্টিফিকেট: | ISO9001:2000 | সুবিধা: | খুব ভাল মানের এবং দীর্ঘ কর্মজীবন |
আকার: | কাস্টমাইজড সাইজ | প্রয়োগ: | জিনিস কাটা |
পণ্যের নাম: | স্লিটিং মেশিনগুলির জন্য রাউন্ড স্লিটার ছুরি | কঠোরতা: | 58-62 HRC |
যথার্থতা: | -0.02 মিমি | শর্ত: | নতুন |
প্রযোজ্য শিল্প: | পোশাকের দোকান, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল শপস, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, খাদ্ | শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই |
বিপণনের ধরন: | নতুন পণ্য ২০২০ | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ৩ মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাই স্পিড স্টীল রাউন্ড স্লিটার ব্লেড,রাউন্ড স্লিটার ব্লেড 62 এইচআরসি,কাটার মেশিনের ব্লেড 62 HRC |
কুইচিলাস সার্কুলারস প্যারা পেপার রাউন্ড স্লিটার ছুরি
স্পেসিফিকেশন
(মিমি) |
বাইরের ব্যাসার্ধ
|
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ
|
ঘনত্ব
|
Φ220*Φ25.4* ২.0
|
220
|
25.4
|
2.0
|
Φ200*Φ25.4* ২.0
|
200
|
25.4
|
2.0
|
Φ180* Φ25.4*2.0
|
180
|
25.4
|
2.0
|
Φ180* Φ70*3.0
|
180
|
70
|
3.0
|
Φ170* Φ32* ২।0
|
170
|
32
|
2.0
|
Φ150* Φ25.4* ২.0
|
150
|
25.4
|
2.0
|
Φ150* Φ75* ২।0
|
150
|
75
|
2.0
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 13585957372