পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উৎপত্তিস্থল: | সাংহাই, চীন | গ্যারান্টি: | ৬ মাস |
---|---|---|---|
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মূল উপাদান: | ব্লেড | প্রকার: | বৃত্তাকার স্লিটার |
brand name: | ZHIJING | প্রয়োগ: | কাপড় |
পণ্যের নাম: | বৃত্তাকার ফলক | উপাদান: | কাস্টমারাইজড |
কঠোরতা: | এইচআরসি 70-90 | যথার্থতা: | উচ্চ প্রিসেশন |
বৈশিষ্ট্য: | কাটিং ছুরি | প্যাকিং: | কার্টন প্যাকিং |
সার্টিফিকেট: | ISO-9001 | MOQ.: | ১০ টুকরা |
OEM & ODM: | গ্রহণযোগ্য | শর্ত: | নতুন |
প্রযোজ্য শিল্প: | বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল শপস, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, খাদ্য ও পানীয় কারখ | শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই |
বিপণনের ধরন: | নতুন পণ্য ২০২০ | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ৩ মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচআরসি৭০ কাগজ কাটার ব্লেড,hrc70 গোলাকার কাটার ব্লেড,iso9001 কাগজ কাটার ব্লেড |
পণ্যের নাম | ফ্যাব্রিকের ঘূর্ণনশীল কাটার ব্লেড |
প্রয়োগ | কাপড় কাটার ছুরি |
ব্র্যান্ড নাম | জিজিং |
ব্লেডের স্পেসিফিকেশন | ||||||||
ব্লেডের ধরন | বাইরে | ভিতরে | বেধ | আকার | ||||
মিমি | মিমি | মিমি | ||||||
বেস পেপার রিভোল্ডিং শীর্ষ এবং নীচের ছুরি | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*3.0 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*5.0 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*3.0 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
গলিত কার্ডবোর্ডের জন্য ছুরি | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
টেপ/কানি স্লিটার সিরিজের বৃত্তাকার বালতি | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25.4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 | |||||
তামার ফয়েল/অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল সিরিজের কাটার ব্লেড | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
প্যাকেজিং/ইলেকট্রিক শিল্পের জন্য ছুরি | 50 | 19 | 6.3 | Φ৫০* Φ১৯*৬।3 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*6.0 | |||||
90 | ২২/২৫4 | 1.2 | Φ90* Φ22/25.4*1.2 | |||||
100 | ২২/২৫4 | 1.3 | Φ100* Φ22/25.4*1.3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*10.0 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*5.0 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*5.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ২৫০* Φ২৫.৪*২5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 13585957372