পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
গ্যারান্টি: | ৬ মাস | ওজন (কেজি): | 3 |
---|---|---|---|
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
উৎপত্তিস্থল: | সাংহাই, চীন | brand name: | ZHIJING |
পণ্যের নাম: | ঝিজিং ওএম গোলাকার ব্লেডগুলি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ কাটা ব্লেড কাটা টেপ, কাগজ | উপাদান: | কার্বাইড খাদ ইস্পাত |
সুবিধা: | দীর্ঘ কর্মজীবন, চূড়ান্তভাবে কাটা এবং দ্রুত কাটা | সার্টিফিকেট: | ISO9001:2008 |
কঠোরতা: | HRC 65-70 | OEM: | গৃহীত |
ব্যবহার: | কাটিং | প্রয়োগ: | কাটিং পেপার |
MOQ.: | ১ টুকরা | আকার: | 250*25.4*2 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ই এম কাগজ কাটার ব্লেড,ওম গোলাকার কাটার ব্লেড,iso9001 কাগজ কাটার ব্লেড |
1গ্রেড: প্রথম শ্রেণীর গুণমান
2. আকারঃ আউট ব্যাসার্ধ 200mm
3গুণগত মান নিশ্চিত।
4সার্টিফিকেশনঃ ISO9001, RoHs
পণ্যের নাম | জিজিং উচ্চ মানের বৃত্তাকার ব্লেড |
উপাদান | কার্বাইড খাদ ইস্পাত |
রঙ | ধাতব রঙ |
মানের গ্যারান্টি | আপনি যদি আমাদের মানের সাথে সন্তুষ্ট না হন, আমরা টাকা ফেরত দিতে পারি বা আপনার জন্য পুনরুত্পাদন করতে পারি তোমার জন্য। |
গ্রেড | প্রথম শ্রেণীর গুণমান |
কাটার কোণ | প্রায় ৩০° |
উপরিভাগ | আয়না পৃষ্ঠ |
ব্যবহৃত | শিল্প কাটার ফলক |
আমাদের কর্মশালা
জিজিং বেছে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে ভালো মানের ব্লেড বেছে নেয়া!
উঃ আমরা কারখানা।
উত্তরঃ পণ্যগুলি স্টক থাকলে সাধারণত 3-5 দিন হয়। অথবা পণ্যগুলি স্টক না থাকলে 7-15 দিন হয়, এটি পরিমাণ অনুযায়ী।
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা বিনামূল্যে চার্জের জন্য নমুনা অফার করতে পারি কিন্তু মালবাহী খরচ প্রদান করবেন না।
উত্তর: পেমেন্ট <=1000USD, 100% অগ্রিম। পেমেন্ট>=1000USD, 30% T/T অগ্রিম, চালানের আগে ব্যালেন্স।
আপনার যদি অন্য কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে নীচের মত আমাদের সাথে যোগাযোগ করুনঃ
info AT worldblade.com অথবা aihuayyry AT 163.com
প্রশ্ন: কিভাবে জিজ্ঞাসা এবং অর্ডার করবেন?
যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, দয়া করে আমাদের কাছে লিখতে দ্বিধা করবেন না. আমরা প্রথমবারের মত উত্তর দেব, সাধারণত 4 ঘন্টার মধ্যে. অর্ডার জন্য,আমরা সরাসরি আলিবাবার মাধ্যমে বাণিজ্য আশ্বাস নির্বাচন করতে পারেন যা আপনার পেমেন্ট এবং অধিকার রক্ষা করতে পারেন.
স্পেসিফিকেশন (মিমি) | বাইরের ব্যাসার্ধ | অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | ঘনত্ব | |||
Φ600* Φ25.4*60 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* ৫।0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ৪০০ * Φ২৫.৪ * ৪।0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* ৩।5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* ৩।0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* ৩।5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* ২.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* ২.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* ২.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* ২.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* ২।0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* ২.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* ২।0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* ২।0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* ৩।0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* ১।5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* ১।0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* ১।0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* ২।0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* ১2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* ১।0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* ১।0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* ১।0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* ৫।0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* ২।0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* ১2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
উপরে আমরা উত্পাদন সাধারণ মাপ, যদি প্রয়োজন অন্যদের, দয়া করে আমাদের জানান। আপনি কোন ধরনের ছুরি এবং ব্লেড খুঁজছেন তা বিবেচ্য নয়, আমরা আপনার জন্য উৎপাদন করতে পারি। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 13585957372