পণ্যের বিবরণ:
|
গ্যারান্টি: | ৬ মাস | ওজন (কেজি): | 1 |
---|---|---|---|
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
উৎপত্তিস্থল: | সাংহাই, চীন | brand name: | ZHIJING |
নাম: | এইচএসএস রাউন্ড কাটিং ব্লেড কাস্টমাইজড অর্ডার ভাল মানের স্বীকৃত | উপাদান: | এইচএসএস, বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
প্রয়োগ: | কাগজ, প্যাকিং | লেপ: | প্রয়োজন হিসাবে কোট করতে পারেন |
ঐচ্ছিক উপাদান: | উপকরণ প্রয়োজনীয় | প্রকার: | কাটার ব্লেড |
প্যাকিং: | সহজ প্যাকিং | গুণমান: | নিশ্চিত |
আকার: | 105*78*1.2 মিমি | শর্ত: | নতুন |
প্রযোজ্য শিল্প: | পোশাকের দোকান, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল শপস, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, খাদ্ | শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই |
বিপণনের ধরন: | নতুন পণ্য ২০২০ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | hss কাগজ কাটার ব্লেড,hss গোলাকার কাটার ব্লেড |
নাম | কাগজের জন্য বৃত্তাকার কাটিং ব্লেড |
বৈশিষ্ট্য | 1. উচ্চ মানের SKH SKD খাদের চমৎকার ক্ষয় প্রতিরোধের 2: সুপার ধারালোতা, মসৃণ এবং nonburr পণ্য 3: কঠোরতাঃ hrc58-87, 4: যথার্থতাঃ 0.002mm পুরু পরিসীমা:2mm~100.0mm) |
উপাদান | অ্যালগ্রিড টুল স্টিল টংস্টেন স্টিল, এইচএসএস, |
ব্যবহার | কাগজ বা অন্যান্য উপকরণের জন্য কাটা |
সেবা | OEM & ODM |
বিতরণ | ডেলিভারি সময় সাধারণত ৪০ দিন |
প্যাকিং | তৈল-কাগজ প্লাস্টিকের ফিল্ম কাঠের বাক্স |
স্পেসিফিকেশন (মিমি) | বাইরের ব্যাসার্ধ | অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | ঘনত্ব |
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* ২।0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* ২.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* ২।0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* ২।0 | 150 | 80 | 2.0 |
Φ140* Φ70* ৩।0 | 140 | 70 | 3.0 |
Φ110* Φ46* ১।5 | 110 | 46 | 1.5 |
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 |
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 |
Φ110* Φ25.4* ১।0 | 110 | 25.4 | 1.0 |
Φ110* Φ22* ১।0 | 110 | 22 | 1.0 |
Φ90* Φ55* ২।0 | 90 | 55 | 2.0 |
Φ90* Φ25.4* ১2 | 90 | 25.4 | 1.2 |
Φ80* Φ40* ১।0 | 80 | 40 | 1.0 |
Φ80* Φ25.4* ১।0 | 80 | 25.4 | 1.0 |
Φ80* Φ22* ১।0 | 80 | 22 | 1.0 |
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 |
Φ76* Φ17* ৫।0 | 76 | 17 | 5.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 13585957372