পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উৎপত্তিস্থল: | সাংহাই, চীন | গ্যারান্টি: | ৬ মাস |
---|---|---|---|
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মূল উপাদান: | কেবল গোল ব্লেড | প্রকার: | বৃত্তাকার ফলক |
brand name: | ZHIJING | নাম: | বৃত্তাকার ব্লেড কাপড় কাটিয়া মেশিন কোরিসির্কুলার কুচিলো |
উপাদান: | 9 সিআরএসআই, এসকেডি -11, এইচএসএস, টিসি, স্টেইনলেস স্টিল, উচ্চ কার্বন ইস্পাত | সার্টিফিকেট: | ISO9001:2008 |
সুবিধা: | প্রতিরোধী সুপিরিয়র পরেন | গুণমান: | নিশ্চিত |
আফটারসেল পরিষেবা: | হ্যাঁ। | কাস্টম অর্ডার: | গৃহীত |
কঠোরতা: | এইচআরসি 60-80 | OEM & ODM: | গ্রহণযোগ্য |
কীওয়ার্ড: | বৃত্তাকার ফলক | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচএসএস কাটার ছুরি,৯সিআরসি কাটার ছুরি,hss কাগজ কাটার ব্লেড |
1 | ব্লেডের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং পুনরায় সরঞ্জাম করার সময় হ্রাস। |
2 | উচ্চতর নির্ভুলতা উপলব্ধ, অ্যান্টি কম্পন এবং ছোট তাপ বিকৃতি |
3 | চমৎকার কাটিয়া গুণমান, স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য কাটিয়া কর্মক্ষমতা |
4 | দীর্ঘ কর্মজীবন নিশ্চিত করার জন্য ইস্পাত কাঠামো। |
5 | ট্রিপল টেম্পারেড করা হয়েছে যাতে শক্ততা বজায় থাকে। |
স্পেসিফিকেশন (মিমি) | বাইরের ব্যাসার্ধ | অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | ঘনত্ব | |||
Φ600* Φ25.4*60 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* ৫।0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ৪০০ * Φ২৫.৪ * ৪।0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* ৩।5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* ৩।0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* ৩।5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* ২.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* ২.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* ২.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* ২.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* ২।0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* ২.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* ২।0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* ২।0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* ৩।0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* ১।5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* ১।0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* ১।0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* ২।0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* ১2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* ১।0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* ১।0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* ১।0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* ৫।0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* ২।0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* ১2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
উপরে আমরা উত্পাদন সাধারণ মাপ, যদি প্রয়োজন অন্যদের, দয়া করে আমাদের জানান। আপনি কোন ধরনের ছুরি এবং ব্লেড খুঁজছেন তা বিবেচ্য নয়, আমরা আপনার জন্য উৎপাদন করতে পারি। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 13585957372